Supported Archiving Objects
Mass archiving is currently available for a limited number of archiving objects. The table below shows a list of the supported objects.
Archiving object description |
Module | Archiving object | Online |
Straggler |
---|---|---|---|---|
Accounting interface document |
MM | MM_ACCTIT | Done | Done |
Purchase Requisitions |
MM | MM_EBAN | Done | Done |
Purchasing info records |
MM | MM_EINA | Done |
Done |
Purchasing Documents |
MM | MM_EKKO | Done | Done |
Physical Inventory Documents |
MM | MM_INVBEL | Done | Done |
Material Documents |
MM | MM_MATBEL | Done | Done |
Invoice Documents |
MM | MM_REBEL | Done | Done |
Sales Documents |
SD | SD_VBAK | Done | Done |
Billing Documents |
SD | SD_VBRK | Done | Done |
Sales Activities |
SD | SD_VBKA | Done |
|
Conditions |
SD | SD_COND | Done | Done |
Shipment Costs |
SD | SD_VFKK | Done | Done |
SD Transport |
SD | SD_VTTK | Done | Done |
Transfer orders |
MM | RL_TA | Done |
|
Deliveries |
SD | RV_LIKP | Done | Done |
Accounting documents |
FI | FI_DOCUMNT | Done | Done |
G/L account master data |
FI | FI_ACCOUNT | Done | Done |
Payment requests | FI | FI_PAYRQ | Done | |
FI-CA: Document | FI | FI_MKKDOC | Done | Done |
FI-CA: Payment Lot | FI | FI_MKKPAYL | Done | |
Customer Master Data | FI/SD | FI_ACCRECV | Done | |
Totals records from reconciliation ledger | CO | CO_CEL_RCL | Done | |
Line items (cost center) | CO | CO_ITEM | Done | Done |
Material ledger docs (MLHD/IT/PP/PPF/CR/CRF/CRP) | CO | CO_ML_BEL | Done | |
Totals records (cost center) | CO | CO_TOTAL | Done | |
Master data (cost center) | CO | CO_CCMAST | Done | |
Orders with transaction data | CO | CO_ORDER | Done | |
Business processes | CO | CO_PROCESS | Done | |
Material cost estimate data | CO | CO_COPC | Done | Done |
Work items | BC | WORKITEM | Done | |
IDocs | BC | IDOC | Done | |
Table changes | BC | BC_DBLOGS | Done | |
Change document | BC | CHANGEDOCU | Done | |
Profit Center Accounting to archive line items | BC | EC_PCA_ITM | Done | |
Archiving backflushing document data from Repetitive Manufacturing | BC | PP_BKFLUSH | Done | Done |
Production Order | BC | PP_ORDER | Done | |
IS-Oil PRA Valuation | BC | OIURV_VAL | Done | |
Archiving Object for Application Log | BC | BC_SBAL | Done | |
IS-Oil PRA Journal entry | BC | OIUH_JE_GL | Done | |
Earmarked Funds | BC | FM_FUNRES | Done | |
Assets - Control Tables | BC | AM_STEUER | Done | |
Archiving Object for the Integration Engine |
BC | BC_XMB | Done |
|
CO line items and totals | CO | CO_TRANS | Done | |
Service and maintenance orders | PM | PM_ORDER | Done |